High score tafel van 2-9
Andere highscores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2-5 | 6-9 | 2-9 | 11 | 12 |

Nr Naam Tijd Tussentijd Aantal goed Aantal foutDatum
1 m 40.056 19.533 20 0 April 10, 2026, 10:45 am
2 Daan 41.459 21.767 20 0 May 21, 2026, 12:53 pm
3 brih 42.056 21.966 20 0 October 4, 2025, 6:56 pm
4 Wimbo 42.704 21.727 20 0 March 9, 2026, 9:28 am
5 meryam 42.732 22.164 20 0 October 3, 2025, 2:19 pm
6 Gay 42.907 23.072 20 0 October 4, 2025, 6:53 pm
7 Stopp 42.971 21.942 20 0 October 4, 2025, 10:30 am
8 parten 43.636 22.546 20 0 October 4, 2025, 6:58 pm
9 lool 44.475 21.17 20 0 January 24, 2026, 4:09 pm
10 komen rijden 46.591 24.121 20 0 October 4, 2025, 10:29 am
11 wortel 47.105 22.863 20 0 March 27, 2026, 2:31 pm
12 dsa,fodasnol 51.532 25.396 20 0 March 27, 2026, 2:30 pm
13 Yasser 55.17 27.348 20 0 April 23, 2026, 10:18 am
14 Bits123 61.142 33.769 20 0 May 13, 2026, 12:16 pm
15 Saber 66.068 32.885 20 0 May 5, 2026, 10:41 am
16 Zaineb 71.18 39.124 20 0 April 23, 2026, 10:25 am
17 Aline 72.806 33.232 20 0 April 28, 2026, 10:21 am
18 olaf 74.06 37.302 20 0 April 30, 2026, 10:30 am
19 Sufian 74.283 40.338 20 0 April 23, 2026, 10:23 am
20 Saber 76.223 41.185 20 0 April 28, 2026, 10:11 am
21 zineb 78.852 40.942 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
22 oliebollina 81.309 45.031 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
23 Sufian 81.59 37.413 20 0 April 23, 2026, 10:21 am
24 roana 86.314 37.909 20 0 October 2, 2025, 2:39 pm
25 Diete 93.343 46.185 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
26 T 98.122 41.15 20 0 October 2, 2025, 2:37 pm
27 Ryan 107.602 34.682 20 0 April 28, 2026, 10:24 am
28 ylana 116.331 52.343 20 0 October 2, 2025, 2:39 pm
29 maysa 116.745 62.781 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
30 Ylana 117.723 70.221 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
31 Maud 128.547 70.215 20 0 October 2, 2025, 2:36 pm
32 laura 136.008 87.223 20 0 October 2, 2025, 2:40 pm
33 Noah 155.21 100.021 20 0 October 2, 2025, 2:37 pm
34 maysa 156.461 80.488 20 0 October 2, 2025, 2:40 pm
35 Luna 176.668 105.215 20 0 October 2, 2025, 2:37 pm
36 axelle 181.984 90.321 20 0 October 2, 2025, 2:37 pm
37 Sofie 49.73 23.869 20 1 October 1, 2025, 7:30 pm
38 eee 53.043 29.125 20 1 October 1, 2025, 7:26 pm
39 yasser 60.351 28.52 20 1 April 23, 2026, 10:22 am
40 sigma alpha 61.361 25.494 20 1 April 30, 2026, 10:45 am
41 Yassir Bono 62.544 28.861 20 1 April 24, 2026, 9:30 pm
42 allezaaaaµ 63.684 32.585 20 1 April 23, 2026, 10:27 am
43 Louis 65.982 30.575 20 1 April 23, 2026, 10:26 am
44 oleg 66.852 29.656 20 1 April 30, 2026, 10:34 am
45 Imran 68.414 35.614 20 1 April 28, 2026, 10:22 am
46 Saber 69.464 31.921 20 1 May 12, 2026, 10:09 am
47 Yasser 73.505 39.898 20 1 April 23, 2026, 10:16 am
48 Ryan 90.445 40.137 20 1 April 28, 2026, 10:21 am
49 Liz 98.592 57.917 20 1 May 28, 2026, 10:24 am
50 Roana 101.376 48.867 20 1 October 2, 2025, 2:36 pm
51 emma 167.248 111.299 20 1 October 2, 2025, 2:37 pm
52 laura 181.228 122.376 20 1 October 2, 2025, 2:37 pm
53 idil 182.046 118.522 20 1 October 2, 2025, 2:37 pm
54 Femm 66.084 64.145 20 2 March 4, 2026, 5:52 pm
55 Ro 68.034 66.085 20 2 December 1, 2025, 4:07 pm
56 Zahra 79.1 77.173 20 2 April 23, 2026, 10:14 am
57 Rob 104.072 102.387 20 2 October 1, 2025, 7:29 pm
58 Daan 104.482 101.552 20 2 May 21, 2026, 8:48 pm
59 Daan 110.374 106.384 20 2 May 21, 2026, 9:00 pm
60 Liz 118.303 116.265 20 2 April 23, 2026, 10:19 am
61 Yagouba 159.755 155.919 20 2 April 23, 2026, 10:24 am
62 finn 160.044 154.087 20 2 May 15, 2026, 9:44 am
63 Dylano 193.61 179.76 20 2 October 2, 2025, 2:37 pm
64 ayden 288.442 282.601 20 2 October 2, 2025, 2:39 pm
65 Eloise 67.31 61.549 20 3 April 28, 2026, 10:15 am
66 Eloise 72.398 66.793 20 3 April 28, 2026, 10:13 am
67 a 78.8 74.774 20 3 January 16, 2026, 9:52 am
68 zanfina 99.419 91.38 20 3 April 28, 2026, 10:20 am
69 Za 122.902 114.903 20 3 May 5, 2026, 10:32 am
70 mattheo 162.41 157.39 20 3 October 2, 2025, 2:37 pm
71 Chr 63.116 55.437 20 4 December 1, 2025, 4:05 pm
72 x 85.806 78.639 20 4 April 14, 2026, 4:13 pm
73 zanfina 96.829 84.947 20 4 April 28, 2026, 10:23 am
74 ‘re 183.276 163.612 20 4 October 2, 2025, 2:38 pm

klik hier om opnieuw te starten