High score tafel van 12
Andere highscores
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2-5 | 6-9 | 2-9 | 11 | 12 |

Nr Naam Tijd Tussentijd Aantal goed Aantal foutDatum
1 Ted 29.906 15.488 20 0 October 18, 2025, 12:18 am
2 Ted 30.227 15.281 20 0 October 18, 2025, 12:17 am
3 Ted 30.323 15.943 20 0 October 18, 2025, 12:15 am
4 Ted 30.394 15.871 20 0 October 18, 2025, 12:13 am
5 Ted 30.792 15.566 20 0 October 18, 2025, 12:12 am
6 Ted 30.862 15.653 20 0 October 18, 2025, 12:13 am
7 Ted 31.058 15.881 20 0 October 18, 2025, 12:07 am
8 Ted 31.141 15.386 20 0 October 18, 2025, 12:08 am
9 Ted 31.143 16.012 20 0 October 18, 2025, 12:09 am
10 Ted 31.183 15.832 20 0 October 18, 2025, 12:11 am
11 Ted 31.414 16.193 20 0 October 18, 2025, 12:09 am
12 Ted 31.737 16.234 20 0 October 18, 2025, 12:10 am
13 Ted 34.201 17.582 20 0 October 18, 2025, 12:06 am
14 m 47.755 23.417 20 0 April 10, 2026, 10:47 am
15 Jasper.P 58.767 32.194 20 0 September 11, 2026, 8:54 am
16 Japer.P 59.9 32.457 20 0 September 8, 2026, 8:25 am
17 jasper.p 64.86 27.634 20 0 August 26, 2026, 9:30 am
18 Jasper.P 66.146 31.792 20 0 September 11, 2026, 8:52 am
19 Jasper.P 72.063 31.962 20 0 September 7, 2026, 8:26 am
20 jasper.p 73.054 31.624 20 0 August 26, 2026, 9:26 am
21 Jasper.P 74.687 40.8 20 0 September 7, 2026, 8:31 am
22 Jasper.P 78.149 32.313 20 0 September 7, 2026, 8:28 am
23 jasper.p 78.642 37.218 20 0 August 26, 2026, 9:27 am
24 david longwa 81.134 40.085 20 0 August 26, 2026, 9:28 am
25 meryam 83.505 45.489 20 0 October 3, 2025, 2:18 pm
26 Vajčn 88.354 39.765 20 0 September 8, 2026, 8:27 am
27 vajen 91.675 52.25 20 0 August 26, 2026, 9:27 am
28 meryam 59.183 28.47 20 1 April 10, 2026, 8:35 am
29 Jasper.P 66.717 29.682 20 1 September 11, 2026, 8:51 am
30 vajen 92.368 39.546 20 1 August 26, 2026, 9:29 am
31 jasper.p 115.616 110.119 20 3 August 26, 2026, 9:24 am

klik hier om opnieuw te starten